उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
Carterberg
प्रमाणन:
IATF16949
मॉडल संख्या:
CB-SPS-3FN-W6000
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | CB-SPS-3FN-W6000 |
| कनेक्शन प्रकार | थ्रेडेड (मैनुअल) |
| वाल्व डिजाइन | फ्लश-फेस, डबल बंद |
| शरीर सामग्री | स्टेनलेस स्टील AISI 316L (1.4404) |
| सील सामग्री | एफकेएम या ईपीडीएम |
| अवशिष्ट दबाव के तहत कनेक्शन | हाँ (सोकेट पक्ष) |
| आकार सीमा | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" |
| अधिकतम परिचालन दबाव | 15,950 पीएसआई (1100 बार) तक |
| नामित प्रवाह | 94.3 L/min तक (आकार के आधार पर) |
| परिचालन तापमान | -20°C से +200°C (FKM) / -40°C से +150°C (EPDM) |
मादा (सोकेट)
![]()
| शरीर का आकार | पार्टनर। | धागा | ए | बी | HEX |
| चौथाई" | CB-S2S-5FN | 4/1-18 | 53 | 35 | 19 |
| चौथाई" | CB-S2S-5FG | 4/1-19 | 53 | 35 | 19 |
| 3/8" | CB-S3S-5FN | 3/8-18 | 65 | 38 | 23 |
| 3/8" | CB-S3S-5FG | 3/8-19 | 65 | 38 | 23 |
| 1/2" | CB-S4S-5FN | 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
| 1/2" | CB-S4S-5FG | 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
| 3/4" | CB-S6S-5FN | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
| 3/4" | CB-S6S-5FG | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
| 1" | CB-S8S-5FN | 1-11 1/2 | 103 | 69 | 41 |
| 1" | CB-S8S-5FG | 1-11 | 103 | 69 | 41 |
पुरुष (प्लग)
![]()
| शरीर का आकार | पार्टनर। | धागा | सी | D | HEX |
| चौथाई" | CB-P2S-3FN | 4/1-18 | 35 | 15 | 19 |
| चौथाई" | CB-P2S-3FG | 4/1-19 | 35 | 15 | 19 |
| 3/8" | CB-P3S-3FN | 3/8-18 | 42 | 19 | 23 |
| 3/8" | CB-P3S-3FG | 3/8-19 | 42 | 19 | 23 |
| 1/2" | CB-P4S-3FN | 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
| 1/2" | CB-P4S-3FG | 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
| 3/4" | CB-P6S-3FN | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
| 3/4" | CB-P6S-3FG | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
| 1" | CB-P8S-3FN | 1-11 1/2 | 71 | 36 | 41 |
| 1" | CB-P8S-3FG | 1-11 | 71 | 36 | 41 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें