Place of Origin:
Shanghai, China
ब्रांड नाम:
Carterberg
प्रमाणन:
IATF16949
Model Number:
CB-SP-6FN-PTF
फ़ीचर | विवरण |
---|---|
मैकेनिकल स्लीव लॉक | खींचने, कंपन, या अचानक गति के कारण होने वाले अनपेक्षित डिस्कनेक्शन को रोकता है—मोबाइल मशीनों के लिए आवश्यक। |
फ्लैट फेस नॉन-स्पिल वाल्व | कनेक्ट/डिस्कनेक्ट संचालन के दौरान तरल रिसाव या हवा के समावेश को रोकता है। ऑपरेटरों और सिस्टम के लिए स्वच्छ और सुरक्षित। |
डस्ट गार्ड आउटर स्लीव | पुश-स्लीव क्षेत्र को गंदगी, रेत, या मलबे से बचाने के लिए कवर करता है, जिससे वाल्व का जीवन बढ़ता है। |
कठोर स्टील बॉडी | बारस्टॉक से मशीन किया गया और शॉक और कंपन प्रतिरोध के लिए हीट-ट्रीटेड। |
PTFE बैकअप के साथ बॉन्डेड सील | एंटी-ब्लोआउट सपोर्ट के साथ NBR सील दबाव वृद्धि के तहत सील अखंडता सुनिश्चित करती हैं। |
मल्टी-बॉल लॉक मैकेनिज्म | सटीक संरेखण प्रदान करता है और नली मरोड़ तनाव को कम करता है। |
ISO 16028 संगतता | ISO 16028 का पालन करने वाले अन्य फ्लैट फेस कपलिंग्स के साथ विनिमेय। |
बॉडी साइज़ (इंच) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रेटेड प्रेशर (PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
रेटेड फ्लो (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
तापमान रेंज | -20°C से +120°C | |||||||
मानक सील सामग्री | NBR (नाइट्राइल रबर) | |||||||
कनेक्शन प्रकार | स्लीव-लॉक पुश-टू-कनेक्ट | |||||||
थ्रेड प्रकार | BSPP या NPT (पार्ट नंबर सूची के अनुसार) |
महिला (सॉकेट)
पार्ट नंबर |
LS |
D |
HEX1 |
A |
T |
CB-S2S-6FN-PTF |
58.2 |
28 |
22 |
14 |
G1/4 NPT1/4 |
CB-S3S-6FN-PTF |
68.1 |
32 |
27 |
14 |
G3/8 NPT3/8 |
CB-S3S-6FN-PTF |
73.3 |
32 |
27 |
18 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-S4S-6FN-PTF |
75.1 |
38 |
32 |
18 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-S4S-6FN-PTF |
81.1 |
38 |
36 |
20 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-S6S-6FN-PTF |
79.9 |
42 |
36 |
22 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-S8S-6FN-PTF |
99.2 |
48 |
41 |
23 |
G1 NPT1 |
CB-S10S-6FN-PTF |
111.5 |
56 |
55 |
24 |
G1-1/4 NPT1-1/4 |
CB-S12S-6FN-PTF |
150 |
79.5 |
65 |
30 |
G1-1/2 NPT1-1/2 |
CB-S16S-6FN-PTF |
167 |
98.5 |
85 |
31 |
G2 NPT2 |
पुरुष (प्लग)
पार्ट नंबर |
LP |
d |
C |
HEX2 |
A |
T |
CB-P2S-6FN-PTF |
48 |
16.1 |
36 |
22 |
15.5 |
G1/4 NPT1/4 |
CB-P3S-6FN-PTF |
61.5 |
19.7 |
40.5 |
24 |
16 |
G3/8 NPT3/8 |
CB-P3S-6FN-PTF |
61.5 |
19.7 |
40.5 |
27 |
16 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-P4S-6FN-PTF |
68 |
24.5 |
48 |
32 |
16 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-P4S-6FN-PTF |
73 |
24.5 |
48 |
36 |
18 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-P6S-6FN-PTF |
70.5 |
27 |
50.5 |
36 |
19 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-P8S-6FN-PTF |
85.5 |
30 |
57 |
41 |
23 |
G1 NPT1 |
CB-P10S-6FN-PTF |
90 |
36 |
55 |
55 |
24 |
G1-1/4 NPT1-1/4 |
CB-P12S-6FN-PTF |
112 |
57 |
74 |
65 |
30 |
G1-1/2 NPT1-1/2 |
CB-P16S-6FN-PTF |
123.9 |
73 |
92 |
75 |
31 |
G2 NPT2 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें