उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | पीतल युग्मक | सामग्री: | पीतल |
---|---|---|---|
संबंध: | महिला पुरुष | टेकनीक: | सीएनसी मशीनिंग |
आकार: | 1/8' ~ 1' | तापमान: | -20 ~ 120 डिग्री सेल्सियस |
मानक: | जापानी प्रकार | अनुकूल: | निट्टो टीएसपी |
प्रमुखता देना: | सीएनसी मशीनिंग पीतल त्वरित रिलीज युग्मन,संगत पीतल नली फिटिंग,1/4 पीतल त्वरित कनेक्ट फिटिंग |
पार्केरा हंसन एसटी और फोस्टर एफएसटी श्रृंखला अमेरिकी प्रकार पीतल युग्मन के साथ संगत
अनुप्रयोग: एलएसटी श्रृंखला उन अनुप्रयोगों के लिए गैर-वैलेड कपलिंग हैं जहां अधिकतम प्रवाह की आवश्यकता होती है।उनका चिकना, खुला बोर किसी भी त्वरित युग्मन डिजाइन की न्यूनतम दबाव ड्रॉप प्रदान करता है और उच्च दबाव वाले पानी और भाप वाशर, कालीन क्लीनर और मोल्ड शीतलक लाइनों और कई अन्य गैर-वाल्व अनुप्रयोगों जैसे अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
विशेष विवरण:
शरीर का आकार (में) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
दर दबाव (पीएसआई) | ||||
पीतल Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
एसएस सीपीएल/एनपीएल | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
रेटेड प्रवाह (जीपीएम) | 3 | 6 | 12 | 12 |
तापमान रेंज (एसटीडी सील) | -20 ℃ से + 120 ℃ |
विशेषताएँ:
1. चिकनी, खुला बोर बिना किसी वाल्व के आधे हिस्से में न्यूनतम दबाव ड्रॉप प्रदान करता है और उन अनुप्रयोगों में आसान सफाई की अनुमति देता है जहां एक से अधिक मीडिया के लिए समान लाइनों का उपयोग किया जाता है।
2.LST कप्लर्स और निपल्स को सॉलिड बार स्टॉक से तैयार किया जाता है जो टिकाऊ गुणवत्ता वाले कपलिंग प्रदान करता है।
3.LST निपल्स पीतल और जिंक-प्लेटेड स्टील में उपलब्ध हैं।स्टील एलएसटी निपल्स के बॉल लॉकिंग ग्रूव्स को ब्रिनलिंग के प्रतिरोध के लिए कठोर किया जाता है जहां उच्च चक्र दर और दबाव बढ़ने का सामना करना पड़ता है।
4. एलएसटी एक "इंटरचेंज" युग्मन है क्योंकि आयामी और कार्यात्मक रूप से अन्य निर्माताओं द्वारा बनाए गए समान युग्मन के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं।
5. पार्कर एसटी सीरीज, हंसन एसटी सीरीज, फोस्टर एफएसटी सीरीज के साथ संगत।
भाग संख्या | रास | डी | हेक्स1 | ए | टी |
एलएसटी-01एसएफ | 27 | 18 | 14 | 10 | एनपीटी1/8 |
एलएसटी-02एसएफ | 37 | 24 | 19 | 12 | एनपीटी1/4 |
एलएसटी-03एसएफ | 41.5 | 29 | 24 | 13 | एनपीटी3/8 |
एलएसटी-04एसएफ | 51 | 33 | 29 | 15 | एनपीटी 1/2 |
एलएसटी-06एसएफ | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | एनपीटी3/4 |
एलएसटी-08एसएफ | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | एनपीटी1 |
भाग संख्या | रास | डी | हेक्स1 | ए | टी |
एलएसटी-01एसएम | 29 | 18 | 14 | 10 | एनपीटी1/8 |
एलएसटी-02एसएम | 39.5 | 24 | 19 | 12 | एनपीटी1/4 |
एलएसटी-03एसएम | 43 | 29 | 24 | 13 | एनपीटी3/8 |
एलएसटी-04एसएम | 53 | 33 | 29 | 15 | एनपीटी 1/2 |
एलएसटी-06एसएम | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | एनपीटी3/4 |
एलएसटी-08एसएम | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | एनपीटी1 |
भाग संख्या | रास | डी | हेक्स1 | ए | टी |
एलएसटी-01पीएफ | 27 | 17 | 14 | 10 | एनपीटी1/8 |
एलएसटी-02पीएफ | 37 | 19.5 | 17 | 12 | एनपीटी1/4 |
एलएसटी-03पीएफ | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | एनपीटी3/8 |
एलएसटी-04पीएफ | 51 | 26 | 27 | 15 | एनपीटी 1/2 |
एलएसटी-06पीएफ | 52 | 28.5 | 30 | 20 | एनपीटी3/4 |
एलएसटी-08पीएफ | 60 | 30.5 | 38 | 22 | एनपीटी1 |
भाग संख्या | रास | डी | हेक्स1 | ए | टी |
एलएसटी-01पीएम | 29 | 17 | 1 1 | 10 | एनपीटी1/8 |
एलएसटी-02 अपराह्न | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | एनपीटी1/4 |
एलएसटी-03 अपराह्न | 43 | 22.5 | 17 | 13 | एनपीटी3/8 |
एलएसटी-04 पीएम | 53 | 26 | 22 | 15 | एनपीटी 1/2 |
एलएसटी-06 पीएम | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | एनपीटी3/4 |
एलएसटी-08 पीएम | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | एनपीटी1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Chris
दूरभाष: 021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610