उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
ब्रांड नाम:
Carterberg
प्रमाणन:
IATF16949
मॉडल संख्या:
सीबी-एसपी -1 एफ
CB-SP-1F कई सामग्री संरचनाओं में उपलब्ध है (जैसे, कार्बन स्टील, पीतल, 303/316 स्टेनलेस स्टील) और कई उद्योग-ग्रेड सील सामग्री का समर्थन करता हैः
सील सामग्री | अधिकतम तापमान |
बुना-एन | -40°C से +121°C तक |
नियोप्रीन | -54°C से +100°C |
ईपीडीएम | -54°C से +149°C |
एफकेएम | -29°C से +204°C |
यह लचीलापन CB-SP-1F को विभिन्न तरल पदार्थों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति देता है, चाहे आप खनिज तेलों, सिंथेटिक यौगिकों या संपीड़ित हवा से निपट रहे हों।
आकार (इंच) | नामित दबाव (पीएसआई) | प्रवाह दर (जीपीएम) |
1/8" |
4000 | 0.8 |
चौथाई" | 5000 | 3 |
3/8" | 4000 | 6 |
1/2" | 5000 | 12 |
3/4" | 4000 | 26 |
1" | 4000 | 50 |
1-1/4" | 2900 | 76 |
1-1/2" | 2175 | 99 |
2" | 1450 | 200 |
• युग्मित प्लग और सॉकेट सेट
• गोल-लॉक संरचना दिखाने वाला थ्रेडेड प्लग
शरीर का आकार | पार्टनर। | धागा | सी | D | ई | HEX |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
चौथाई" | CB-P2S-1FG | 4/1-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
चौथाई" | CB-P2S-1FN | 4/1-18 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3S-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2" | CB-P4S-1FG | 1/2-14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2" | CB-P4S-1FN | 1/2-14 | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4" | CB-P6S-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4" | CB-P6S-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1" | CB-P8S-1FG | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1" | CB-P8S-1FN | 1-11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• डिस्कनेक्टेड सॉकेट जिसमें पॉपपेट वाल्व दिखाई देता है
शरीर का आकार | पार्टनर। | धागा | ए | बी | फ्लैट्स के पार |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
चौथाई" | CB-S2S-1FG | 4/1-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
चौथाई" | CB-S2S-1FN | 4/1-18 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2" | CB-S4S-1FG | 1/2-14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2" | CB-S4S-1FN | 1/2-14 | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4" | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4" | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1" | CB-S8S-1FG | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1" | CB-S8S-1FN | 1-11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
CB-SP-1F पूरी तरह से विनिमेय हैः
• पार्कर 60 सीरीज
•तेज एचएनवी श्रृंखला
•एरोक्विप एफडी45
•हैंसेन एचके श्रृंखला
अधिक जानकारी प्राप्त करेंब्रांड इंटरचेंज गाइड
कारण | लाभ |
मानक मॉडल | अनुप्रयोगों के बीच सबसे अधिक संगत |
आईएसओ-अनुरूप सीलिंग | शून्य लीक प्रदर्शन सुनिश्चित करता है |
अनुकूलन योग्य सामग्री और सील | आपके द्रव प्रणाली के लिए अनुकूलन योग्य |
सिद्ध विनिमेयता | सिद्ध विनिमेयता |
सही सील, धागा या सामग्री चुनने में मदद चाहिए?
कृपयाहमसे संपर्क करें
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें