|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | इस्पात | टेकनीक: | मछली पकड़ने की मशीन |
---|---|---|---|
धागा: | बीएसपीपी / एनपीटी | लॉकिंग तंत्र: | लड़ी पिरोया हुआ |
सील: | NBR | लेन-देन: | हैनसेन 5000 श्रृंखला |
आवेदन: | हाइड्रोलिक | गारंटी: | 1 साल |
प्रमुखता देना: | 2 '' क्विक रिलीज गैस कपलिंग,एनपीटी क्विक रिलीज गैस कपलिंग,IATF 16949 मेडिकल क्विक डिस्कनेक्ट कपलिंग |
स्टील त्वरित डिस्कनेक्ट युग्मन हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों डबल शट-ऑफ युग्मन
सीबी -7 सीरीज स्टील क्विक डिस्कनेक्ट कपलिंग डबल शट-ऑफ कपलिंग को जोड़ने के लिए एक पुल है।जब यह उच्च दबाव, दबाव आवेग, भारी यांत्रिक भार और लगातार कनेक्शन और वियोग चक्र जैसे गंभीर हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों की बात आती है, तो श्रृंखला उपयोगकर्ता पसंद करते हैं।अद्वितीय आस्तीन लॉक विकल्प एक विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है और अंत उपयोगकर्ता को लाभ देता है जब सुरक्षा एक चिंता का विषय है।
अनुप्रयोग
• ऑटोमोबाइल • कृषि • निर्माण • तेल और गैस • रेलवे • एरोनॉटिक्स • खाद्य प्रसंस्करण • लोहा और इस्पात उद्योग • इलेक्ट्रॉनिक्स • प्रयोगशालाएं - सामान्य हाइड्रोलिक अनुप्रयोग
मानक सामग्री
विशेषताएं
शरीर का नाप | PARTNO। | थ्रेड | ए | ख | हेक्स |
1/8 " | सीबी-एस 1 एस -7 एफएन | 1 / 8-27 | 1.65 | 0.94 है | 0.63 |
1/8 " | सीबी-एस 1 एस -7 एफजी | 1 / 8-28 | 1.65 | 0.94 है | 0.63 |
1/4 " | सीबी-एस 2 एस -7 एफएन | 1 / 4-18 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
1/4 " | सीबी-एस 2 एस -7 एफजी | 1 / 4-19 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8 " | सीबी-एस 3 एस -7 एफएन | 3 / 8-18 | २.३२ | 1.34 | 0.90 है |
3/8 " | सीबी-एस 3 एस -7 एफजी | 3 / 8-19 | २.३२ | 1.34 | 0.90 है |
1/2 " | सीबी-एस 4 एस -7 एफएन | 1 / 2-14 | 2.71 | १.५० | 1.06 |
1/2 " | सीबी-एस 4 एस -7 एफजी | 1 / 2-14 | 2.71 | १.५० | 1.06 |
3/4 " | सीबी-एस 6 एस -7 एफएन | 3 / 4-14 | ३.५० | 1.89 | १.३38 |
3/4 " | सीबी-एस 6 एस -7 एफजी | 3 / 4-14 | ३.५० | 1.89 | १.३38 |
1 " | सीबी-एस 8 एस -7 एफएन | 1-11 | 3.89 | 2.05 है | 1.61 |
1 " | सीबी-एस 8 एस -7 एफजी | 1-11 | 3.89 | 2.05 है | 1.61 |
शरीर का नाप | PARTNO। | थ्रेड | सी | घ | हेक्स |
1/8 " | सीबी-पी 1 एस -7 एफएन | 1 / 8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8 " | सीबी-पी 1 एस -7 एफजी | 1 / 8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4 " | CB-P2S-7FN | 1 / 4-18 | १.३38 | 0.86 | 0.75 |
1/4 " | CB-P2S-7FG | 1 / 4-19 | १.३38 | 0.86 | 0.75 |
3/8 " | सीबी-पी 3 एस -7 एफएन | 3 / 8-18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 है |
3/8 " | सीबी-पी 3 एस -7 एफजी | 3 / 8-19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 है |
1/2 " | CB-P4S-7FN | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2 " | सीबी-पी 4 एस -7 एफजी | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4 " | सीबी-पी 6 एस -7 एफएन | 3 / 4-14 | २.४48 | 1.58 | १.३38 |
3/4 " | सीबी-पी 6 एस -7 एफजी | 3 / 4-14 | २.४48 | 1.58 | १.३38 |
1 " | CB-P8S-7FN | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 " | सीबी-पी 8 एस -7 एफजी | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Chris
दूरभाष: 021-37214606
फैक्स: 86-021-37214610